Actaulización: 30/04/2026





| Formato | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| VI.8.1 Información del área y/o personal con funciones en materia de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño (IA) | ||||
| VI.8.2 Capacitaciones recibidas en materia de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño | ||||
| VI.8.3 Diagnóstico por programa presupuestario (DPP) | ||||
| VI.8.4 Programas presupuestarios su alineación y presupuesto (PPAP) | ||||
| VI.8.5 Matrices de Indicadores para Resultados y sus Anexos conforme a la Metodología del Marco Lógico (MML) | ||||
| VI.8.6 Fichas técnicas de indicadores (FTI) | ||||
| VI.8.7 Monitoreo de Indicadores para Resultados (DES01) | ||||
| VI.8.8 Programa Anual de Evaluaciones (PAE) | ||||
| VI.8.9 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) |
Domicilio: Calle Francisco Sarabia S/N, Colonia Centro, Chapulhuacán, Hidalgo, MX, CP. 42280
Tel: (483) 378 2056 • Correo: informes@chapulhuacan.gob.mx